Fångstjournal Put & Take
Detta är fångstjournalen för Put & Take sjöarnaFångstjournal Put & Take Sjöar December 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 0,85 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Fångstjournal Put & Take Sjöar November 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,4 5
2 2,2 21
3 1,45 6
4
5
6 1,6 14
7 1,6 16
8 1,6 8
9 1,8 41
10 2,2 16
11 1,5 6
12
13 1,6 4
14 1,35 2
15
16 1,15 2
17 1,5 4
18
19
20
21
22
23
24 1,15 2
25
26
27
28
29
30
31
Fångstjournal Put & Take Sjöar Oktober 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,2 6
2 1,1 4
3 1,95 15
4 1,5 2,5
5 1,5 30
6 1,5 25
7 1,15 5
8 1,8 8
9
10 1,5 5
11 1,5 12
12 1,7 21
13 1,4 3
14
15 1,4 7
16 1,3 9
17 1,55 11
18 2,2 12
19 1,7 21
20 1,35 17
21 1,10 3
22 1,0 2
23 1,35 9
24 1,4 18
25 1,3 12
26 1,3 47
27 1,35 8
28 1,35 17
29 1,1 15
30 2,0 13
31 2,1 3
Fångstjournal Put & Take Sjöar September 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,25 11
2 1,8 7
3 1,6 7
4 1,3 15
5 1,25 23
6 1,55 12
7 2,0 30
8 1,3 12
9 1,1 12
10 2,8 17
11 1,6 16
12
13 1,4 39
14 1,4 48
15 1,3 17
16 1,45 14
17 1,2 8
18 2,8 15
19 1,8 20
20 1,5 46
21 1,5 47
22 2,0 39
23 1,3 9
24 1,25 17
25 1,0 5
26 1,25 3
27 1,25 36
28 1,5 39
29 1,2 7
30 1,65 8
31
Fångstjournal Put & Take Augusti 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,25 13
2 1,65 15
3 1,7 11
4 1,6 27
5 1,6 20
6 2,0 3
7 1,8 29
8 1,6 31
9 1,7 15
10 2,2 10
11 1,35 14
12 1,85 19
13 1,7 14
14 1,5 5
15 1,2 9
16 1,5 11
17 2,45 37
18 1,6 11
19 1,7 16
20 1,5 3
21 1,05 5
22
23
24 1,3 34
25 1,5 11
26 1,2 3
27 1,4 11
28 1,3 7
29 1,4 8
30 1,3 18
31 1,4 33
Fångstjournal P&T Sjöar Juli 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 2,3 5
2 2,15 11
3 1,3 18
4 1,75 13
5 2,35 13
6 1,65 27
7 2,2 17
8 1,8 19
9 1,8 6
10 2,05 11
11 1,7 7
12 2,0 13
13 3,4 14
14 3,3 12
15 2,5 25
16 1,2 11
17 1,85 14
18 1,55 16
19 1,05 9
20 1,8 8
21 1,3 10
22 1,5 15
23 1,2 19
24
25 1,9 10
26 2,3 8
27 1,1 5
28 1,35 11
29 2,0 10
30 1,8 13
31 1,55 7
Fångstjournal Put & Take Sjöar Juni 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,5 41
2 2,3 33
3 1,5 6
4 1,2 6
5 1,95 13
6 1,5 26
7 1,95 14
8 1,3 5
9 1,2 3
10 1,0 2
11 1,0 2
12 1,8 9
13 1,2 4
14 1,8 20
15 2,28 14
16 1,55 3
17 1,85 6
18 1,45 1
19 1,4 9
20 1,8 35
21 2,95 29
22 2,1 20
23 2,35 14
24 2,1 10
25 1,0 1
26 1,6 8
27 1,75 1
28 1,55 1
29 1,7 2
30
31
Fångstjournal Put & Take Sjöar Maj 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 2,8 20
2 2,1 5
3 1,85 30
4 1,6 12
5 2,15 9
6 3,1 17
7 2,2 12
8 2,3 14
9 2,55 42
10 1,6 50
11 1,6 16
12 1,95 17
13 2,2 13
14 1,25 4
15 1,6 3
16 1,55 1
17 2,0 26
18 1,75 69
19 1,4 21
20 1,8 12
21 1,5 16
22 1,45 16
23 1,5 15
24 2,0 24
25 2,45 19
26 2,1 16
27 1,5 11
28 1,2 11
29 1,2 10
30 1,5 13
31
Fångstjournal Put & Take Sjöar April 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,2 2
2 2,0 6
3 1,25 5
4
5
6 1,5 7
7 1,2 4
8 1,1 7
9 1,0 3
10 2,0 5
11 1,65 2
12 1,5 5
13 2,6 28
14 1,5 7
15 1,2 4
16 1,4 2
17 1,5 11
18 2,3 19
19 3,5 51
20 2,2 38
21 3,0 14
22
23 1,6 1
24 2,0 2
25 2,35 2
26 1,9 24
27 2,1 40
28 1,85 24
29 1,52 3
30 1,0 1
31
Fångstjournal P&T Sjöar Mars 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 2,8 6
2
3 2,45 2
4
5
6
7
8
9 2,8 10
10
11
12
13
14
15
16 2,5 2
17
18
19
20 2,3 6
21
22 2,1 20
23 0,8 1
24
25
26
27 1,5 6
28 2,4 13
29 1,9 40
30 2,6 28
31 1,4 15
Fångstjournal Put & Take sjöar Januari 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 1,3 4
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Fångstjournal Put & Take sjöar December 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Fångstjournal Put & Take Sjöar November 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 2,1 12
2 3,0 9
3 2,2 10
4 2,9 11
5 2,3 5
6 1,93 1
7 2,3 12
8 2,4 9
9 2,0 2
10 2,0 3
11 2,3 18
12 1,8 6
13 2,3 5
14 1,85 1
15
16
17 1,5 3
18 2,4 3
19
20
21
22
23
24 3,0 11
25 1,0 1
26
27
28
29
30
31
Fångstjournal put and take oktober 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 4,8 24
2 1,5 8
3 1,65 4
4 2,2 9
5 2,1 10
6 2,1 29
7 2,4 41
8 3,0 16
9 2,9 5
10 2,0 2
11
12 2,5 15
13 2,55 15
14 2,1 28
15 1,9 20
16 1,85 10
17 2,1 7
18 2,4 13
19 2,5 5
20 1,7 6
21 2,1 18
22 2,3 14
23 2,2 4
24 2,25 4
25 1,95 5
26 2,4 9
27 2,4 16
28 2,4 28
29 1,4 1
30 2,5 7
31 2,5 6
Fångstjournal Put & Take Sjöar September 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,6 14
2 1,8 34
3 1,25 10
4 1,5 5
5 2,25 5
6 1,35 6
7 1,2 3
8 1,8 23
9 1,65 20
10 1,45 12
11 1,1 4
12 1,0 1
13 1,75 11
14 1,5 1,5
15 1,7 15
16 1,7 23
17 2,0 6
18 1,7 3
19 1,75 11
20 1,65 11
21 1,8 18
22 1,85 29
23 2,0 32
24 1,8 15
25
26 1,9 8
27 1,35 3
28 1,9 9
29
30 3,1 43
31
Fångstjournal Put & Take Sjöar Augusti 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,5 12
2 1,6 19
3 2,5 14
4 1,5 20
5 1,3 12
6 1,5 10
7 1,5 6
8 1,3 15
9 2,0 16
10
11 1,5 9
12 1,05 5
13 1,5 21
14 1,5 8
15 1,5 8
16 1,1 5
17 1,65 20
18 1,5 23
19 1,7 79
20 1,52 14
21 1,4 5
22 1,45 6
23 1,7 26
24 1,6 30
25 1,5 25
26 1,4 63
27 1,4 23
28 1,65 25
29 1,45 24
30 1,5 5
31 1,8 4
Fångstjournal Put & Take Sjöar Juli 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,6 19
2 1,7 19
3 1,1 3
4 1,1 3
5 1,0 3
6 1,25 32
7 1,85 25
8 1,5 23
9 1,8 15
10 1,35 18
11 1,55 8
12 1,62 8
13 1,65 21
14 1,2 17
15 3,5 28
16 1,5 21
17 1,4 26
18 1,65 31
19 1,2 20
20 1,3 23
21 1,5 12
22 1,6 10
23 1,6 7
24 1,2 17
25 1,45 30
26 1,4 45
27 1,7 21
28 1,9 29
29 1,5 12
30 1,55 10
31 2,2 26
Fångstjournal Put & Take Sjöar Juni 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,3 23
2 1,5 25
3 1,6 31
4 1,95 18
5 1,1 10
6 0,85 3
7 0,8 8
8 1,7 10
9 0,8 4
10 2,15 31
11 4,4 10
12
13
14 1,0 9
15 1,20 4
16 1,25 3
17 1,5 17
18 1,0 4
19 1,2 7
20 1,25 2
21 1,8 8
22 2,1 42
23 1,2 65
24 1,5 30
25 1,3 20
26 1,2 4
27
28 2,0 8
29 2,0 14
30 1,2 11
31