Fångstjournal Special Sjöar
Detta är fångstjournalen för Special sjöarnaFångstjournal Put & Take Specialsjöar December 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Fångstjournal Put & Take Specialsjöar November 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 2,5 4
2 2,65 4
3 4,7 23
4 2,8 19
5 2,4 8
6 2,6 4
7 2,6 3
8 3,1 5
9
10 4,2 17
11 2,4 19
12 3,5 12
13 3,65 10
14 3,3 6
15 3,05 12
16
17 3,2 13
18 3,4 7
19 2,9 8
20
21
22 2,3 3
23
24
25 1,8 1
26 2,7 5
27
28
29
30
31
Fångstjournal specialsjöar oktober 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 4,8 13
2 4 2
3 5,4 15
4 4,4 10
5 4,0 3
6 3,6 6
7 3,7 7
8 4,85 4
9 2,1 2
10 3,98 7
11 3,6 7
12 4,5 13
13 4,3 8
14 4,5 9
15 2,45 7
16 4,6 4
17 3,6 5
18 3,05 10
19 2,9 4
20 3,5 11
21 4,5 8
22 4,8 15
23
24 2,9 11
25
26 3,1 13
27 4,3 22
28 3 17
29 3,5 1
30
31 3,5 7
Fångstjournal Put & Take Special Sjöar September 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 3,3 5
2 3,4 1
3 2,8 11
4 3,5 7
5 3,05 5
6 2,98 1
7 4,1 7
8 2,9 3
9 2,9 8
10 2,1 2
11 3,0 1
12 2,5 3
13
14
15 2,8 9
16 5,7 10
17 3,8 6
18 2,45 1
19
20
21 2,35 2
22 3,44 10
23 3,75 2
24 3,1 7
25
26 4,45 15
27 4,1 7
28 3,6 4
29
30 4,3 7
31
Fångstjournal Put & Take Special Sjöar Augusti 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1
2 2,65 3
3
4 2,5 9
5 2,8 3
6 2,5 3
7
8
9
10 3,0 8
11 3,3 3
12 3,4 9
13
14 3,5 4
15
16 2,5 8
17
18 2,95 1
19
20
21
22 2,9 9
23
24
25 2,5 15
26 2,7 14
27 2,8 19
28
29 3,0 4
30 3,2 4
31 2,8 3
Fångstjournal Put & Take Special Sjöar Juli 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 2,9 1
2 1,7 1
3
4
5 3,5 4
6 2,0 1
7 1,85 2
8 2,05 1
9 3,85 8
10 2,5 4
11 3,2 9
12 2,1 2
13 3,2 5
14
15 3,2 9
16
17 2,2 2
18 2,45 14
19 3,9 2
20 3,45 1
21 3,15 3
22 3,0 10
23
24
25 3,5 6
26 2,9 2
27 2,5 5
28 3,0 11
29 3,8 10
30
31 4,05 4
Fångstjournal Put & Take Special Sjöar Juni 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1
2
3 4,1 8
4 3,0 3
5 2,1 3
6 4,65 5
7 4,2 2
8 4,3 8
9 2,10 1
10 4,8 1
11
12
13
14 3,6 3
15
16 4,4 2
17
18
19
20
21
22
23 2,05 3
24 4,25 12
25 5,1 4
26 4,15 3
27 4,55 3
28
29 4,2 6
30 3,55 4
31
Fångstjournal Put & Take Special Sjöar Maj 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 4,1 11
2 3,8 23
3 3,9 24
4 3,8 16
5 3,7 30
6 5 35
7 3,9 28
8 4,4 37
9 4,25 22
10 3,5 19
11 3,6 15
12 4,1 25
13 4,3 22
14 4,3 30
15 3,75 19
16 4,0 31
17 3,6 10
18 4,2 12
19 4,1 7
20 3,7 6
21
22
23 3,7 2
24 4,3 5
25 4,05 2
26 3,78 6
27 4,5 22
28 3,5 2
29 3,15 2
30 3,3 3
31 3,2 2
Fångstjournal Put & Take Special Sjöar April 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 3,0 2
2 2,6 3
3
4 3,3 1
5 4,9 14
6 3,2 32
7 4,5 21
8 4,25 7
9 5,0 6
10 1,95 1
11 2,5 25
12 4,4 7
13 4,2 4
14 4,8 2
15 4,15 23
16 4,3 6
17 4,6 2
18
19
20 3,25 6
21 4,3 7
22 3,9 7
23 4,0 17
24 3,7 5
25 2,7 3
26
27 3,9 22
28 4,15 35
29 4,25 20
30 3,6 11
31
Fångstjournal Put & Take Special Sjöar Mars 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 3,5 5
19
20
21
22 3,9 6
23
24 2,5 4
25
26
27
28
29 2,7 1
30 2,6 2
31 3,0 3
Fångstjournal Put & Take Special Sjöar Januari 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Fångstjournal Put & Take Specialsjöar December 2022
DATUM STÖRSTA ANTAL
1
2 3,7 9
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Fångstjournal Put & Take Special Sjöar November 2022
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 2,45 2
2 3,1 5
3 3,5 10
4 3 23
5 3,2 34
6 4,65 15
7 2,75 5
8
9 3,0 9
10 3,5 13
11
12 3,5 19
13 3,4 22
14 2,9 6
15 5,1 9
16 3,45 15
17 2,65 3
18 4,0 19
19 2,9 2
20 3,21 11
21
22 2,9 2
23
24 3,0 3
25 3,2 11
26
27
28 2,8 5
29 2,95 6
30 3,4 3
31
Fångstjournal Put & Take Specialsjöar Oktober 2022
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 3,2 19
2 2,15 5
3 2,85 9
4 4,2 15
5 2,0 10
6 3,2 17
7 3,3 23
8 3,2 11
9 3,2 13
10 3,5 13
11
12 3,3 22
13 2,65 12
14 3,1 15
15 3 7
16 3,2 11
17 2,8 6
18 3,5 4
19 3,35 26
20 3,0 14
21 4,2 33
22 3,0 22
23 3,2 25
24 2,0 1
25 2,7 2
26 3,6 29
27 4,8 26
28 3,4 29
29 3,0 22
30 2,9 20
31 3,0 9
Fångstjournal Put & Take Special Sjöar September 2022
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 3,1 3
2 3,9 16
3 3,1 5
4
5
6
7
8 4,0 3
9 3,7 3
10 3,5 18
11 3,55 4
12 2,15 4
13 3,2 4
14 3,8 5
15 3,2 4
16 2,65 4
17 3,2 7
18
19
20 1,3 1
21 2,6 8
22 2,28 4
23 2,5 10
24 3,0 10
25 3,3 12
26 2,0 4
27 2,5 9
28 2,9 9
29 2,65 19
30 3,25 16
31
Fångstjournal Put & Take Special Sjöar Augusti 2022
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 4,9 7
2 2,9 7
3 10 3,3
4 3.3 4
5 3,2 4
6 3,52 10
7
8 3,5 6
9 3,7 10
10 3,4 8
11
12
13
14 3 3,0
15 2 3,4
16
17
18 3,6 4
19
20 3,3 2
21 2,0 1
22
23
24
25
26 2,8 3
27 4.1 13
28 3,4 4
29 3,5 12
30 3,2 3
31 4,8 10
Fångstjournal Put & Take Specialsjöar Juli 2022
DATUM STÖRSTA ANTAL
1
2 4,9 11
3
4 1,8 3
5
6 2,7 3
7
8 2,5 1
9 2,8 1
10
11 4,8 4
12
13 3,7 4
14 5,8 2
15
16 4,0 3
17
18
19
20
21
22 2,2 6
23 3,0 9
24
25
26 1,9 1
27 2,3 3
28 3,5 14
29 3,35 9
30 3,35 4
31 3,65 3
Fångstjournal Put & Take Specialsjöar Juni 2022
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 3,35 2
2 2,95 2
3 4,1 6
4 2,6 8
5 2,0 3
6 3,0 5
7 5,75 7
8 6,5 3
9 5,0 6
10 4.8 7
11 5.4 8
12
13
14
15
16
17 1,7 2
18 5,0 19
19 4,0 3
20 1,9 1
21 3,8 1
22 5,5 2
23
24 5,15 5
25 5,15 12
26
27
28 5,0 3
29
30
31